|  | Das große Problem Gisedors | Gisedor |  | 5000 |  |  |  | 
 
 |  | Der Alptraum des Waldhüters | Jäger Waslaw |  | 20000 |  |  4  50 |  | 
 
 |  | Ein ungewöhnliches Tier | Paladin Schiko |  | 4000 |  |  |  | 
 
 |  | Foliant der Toten | Nekromant |  | 25000 | 300 |  5  60 |  | 
 
 |  | Gisedors nächtlicher Alptraum | Gisedor |  | 3000 |  |  68 |  | 
 
 |  | Goldene Feder | Gauner Glum |  | 3000 |  |  |    | 
 
 |  | Lügentest | Kriegsherr Damirus | Wahr = Stadtrepu / Lüge = ÜT-Repu | 7000 | 50 |  1  56  80 |  | 
 
 |  | Meisterwerk der Schänkenkochkunst | Schöne Marie | Anfang der Reise zur Nebellinsel | 5000 |  |  1  13 |    oder  | 
 
 |  | Mondfinsternis | Magus Oden |  | 5000 |  |  |  | 
 
 |  | Rätselhafter «Orbis Terrae» | Druiden Wessen | benötigt für Stadturkundenquest | 5000 |  |  1  00 | Verwandlungselixier | 
 
 |  | Schatulle für die Wassernixe | Nixe Sorena |  | 2000 |  |  45 |  | 
 
 |  | Topf mit Gold | Zwischenhändler Grildo |  | 3000 |  |  68 |  | 
 
 |  | Tragödie des alten Hauses | Krug |  | 2500 |  |  |  | 
 
 |  | Ungestümer Schatten |  | Erhalt des Fluchs des Elends |  |  |  |      | 
 
 |  | Wundertaten der alten Helden | Hüter Schodu |  | 20000 |  |  | UI-Repu/Kühnheit | 
 
 |  | Wundertaten der alten Helden - Große Ernte |  |  | 10000 |  |  | UI-Repu/Kühnheit | 
 
 |  | Wundertaten der alten Helden - Jagd auf Medaillen |  |  | 10000 |  |  | UI-Repu/Kühnheit | 
 
 |  | Wundertaten der alten Helden - Siegessymbole | Hexenmeister Arnabag |  | 10000 |  |  | UI-Repu/Kühnheit | 
 
 |  | Wundertaten der alten Helden - Tallaar-Champion |  |  | 10000 |  |  | UI-Repu/Kühnheit | 
 
 |  | Wundertaten der alten Helden - Unsterbliche Siege |  |  | 10000 |  |  | UI-Repu/Kühnheit | 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  | Kodragtränke [7] | Nixe Sorena | täglich - Stadturkunden |  |  |  |      | 
 
 |  | Kristalle für «Orbis Terrae» [7] | Druiden Wessen | täglich - Stadturkunden |  |  |  |      | 
 
 |  | Opfer für die Götter | Göttin Aladeja, Totengott, Drache | täglich |  |  |  |      | 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |