|  | Orlufias Rettung | Kriegsherr Damirus | "Suche nach Orlufia [3]" | 6000 | 300 |  1  04  50 |  | 
 
 |  | Allgemeine Versammlung | Kriegsherr Damirus |  | 1000 | 30 |  14  40 |  | 
 
 |  | Das eroberte Dorf | Kriegsherr Damirus |  | 4000 | 150 |  69  70 |  | 
 
 |  | Das Rätsel des Stein der Weisen | Alchemist Kaliostro | Entweder Echtgeld oder Banküberfall |  |  |  7 |  | 
 
 |  | Der Angriff der Gordts | Weise Panonik |  | 3900 | 10-35 |  69  90 |  | 
 
 |  | Der Fluch des Infizierten Flusses | Klekriker Samuil | "Der infizierte Fluss Sarat" | 4500 |  |  78  40 |  | 
 
 |  | Der Herr des Rings | Zauberin Blodiara |  | 800 |  |  13  90 |    oder  | 
 
 |  | Der infizierte Fluss Sarat | Kleriker Samuil |  | 150 | 200 |  2  60 |  | 
 
 |  | Diamantbesetzter Goldring | Gauner Glum |  | 1500 | 20 |  26  10 |  | 
 
 |  | Die 5. Seite des Buches «Basarda» | Weise Paneonik | Schearas Schatulle | 700 | 20 |  |  | 
 
 |  | Die gestohlene Peitsche | Reiterin Arnika |  | 2000 |  |  34  80 |  | 
 
 |  | Die Tragödie des jungen Gisedor | Junger Gisedor | Nur mit "Orlufias Rettung" in der Vergangenheit zu lösen | 500 |  |  8  70 |  | 
 
 |  | Die verschwundenen Eltern | Seemann Berd |  | 5000 |  |  1 |  | 
 
 |  | Die wichtige Bestellung | Handwerker Ostap | Rüstungsset: "Ringpanzer" | 2000 |  |  34  80 |  | 
 
 |  | Die widerspenstige Truhe | Schmied Stawros |  | 1500 |  |  26  10 |    | 
 
 |  | Eine ungewöhnliche Erfindung | Meiser Globius |  | 500 |  |  8  70 |    oder  | 
 
 |  | Einrichtung aus der Tiefe der Truhe | Truhe im Bienenstock | Anfang Questreihe: "Weg zur Eisinsel" | 1000 |  |  |  | 
 
 |  | Feuerblumen | Antiquar Samarij | ab 100 Reputation der Reliktesucher | 500 |  |  8  70 | Reliktesucherrepu | 
 
 |  | Galmachars Helm | Paladin Schiko |  | 2000 | 50 |  34  80 |    oder  | 
 
 |  | Kampf mit den Provokateuren | Ereignis: Stadtplatz |  | 500 | 30 |  |  | 
 
 |  | Kerzenwachs | Handwerker Ostap | Kerzen basteln | 500 |  |  9 |  | 
 
 |  | Kindertraum | Wächter Rechut |  | 1500 |  |  26  10 |  | 
 
 |  | Küken Gur für die Tierzucht | Liebe Liera |  | 3500 |  |  61 |  oder  | 
 
 |  | Merkwürdiger Mechanismus | Ereignis: Hügel der Versöhnung | Verneiner des Unarius | 170 |  |  2  50 |  | 
 
 |  | Mordshunger | Küster Katiput | "Feuerblumen" | 2000 |  |  34  80 |    | 
 
 |  | Unannehmlichkeiten in der Mühle | Nekromant |  Amulett aus Hauptquest |  | 25 |  |  | 
 
 |  | Unbesiegbarer Champion | Fanatiker Agonij |  | 5000 |  |  87 |  | 
 
 |  | Unschuldiges Opfer | Schroter | Zugang zum "Bienenstock der Sigreds" | 1000 |  |  17 |  | 
 
 |  | Waldfehden | Waldgeist Frog |  | 1500 |  |  26  10 |  | 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  | Bekanntschaft mit den "Schleichern" | Entwischender Schu | Wichtig, nur 1 Söldnerclan wählen!!! |  |  |  | Repu der Schleicher | 
 
 |  | Bekanntschaft mit den "Steinlotos" | Grausamer Lloyd | Wichtig, nur 1 Söldnerclan wählen!!! |  |  |  | Repu der Steinlotos | 
 
 |  | Schädlinge des Waldes | Waldjäger Waslaw | alle 3 Tage |  |  |  |  | 
 
 |  | Segen des Ältesten | Ältester Baguron | alle 7 Tage |  |  |  |  | 
 
 |  | Summende Belagerung [4] | Ältester Tschurai | täglich |  |  |  |      | 
 
 |  | Ungebetene Gäste [4] | Kriegsherr Damirus | täglich |  |  |  |      | 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  | Die Feuerblumen | Antiquar Samarij | Verneiner des Unarius |  |  |  | Reliktesucherrepu | 
 
 |  | Erlernen der Reitfähigkeiten | Reiterin Arnika | Benötigt um Reittiere nutzen zu können |  |  |  | Reitstufen | 
 
 |  | Sigred-Junges | Liebe Liera |  Zufallsfund bei "Summende Belagerung[4]" |  |  |  |  | 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |