|  | Rösselsprung | Ältester Werkirij | Das Geheimnis des 'Steins der Offenbarung' | 6000 | 300 |  1  04  50 | Zugang zum Segen des Ältesten | 
 
 |  | Allgemeine Versammlung | Kriegsherr Gidwer |  | 1000 | 30 |  17  39 |  | 
 
 |  | Das besetzte Dorf | Kriegsherr Gidwer |  | 4000 | 150 |  7 |  | 
 
 |  | Das Rätsel des Steins der Weisen | Alchemist Weddun | Fund  |  |  |  |  | 
 
 |  | Die eilige Bestellung | Meisterin Soigura |  | 2000 |  |  24  79 |  | 
 
 |  | Die Feuerblumen | Antiquar Menachem |  | 500 |  |  8  69 | Relitesucherrepu | 
 
 |  | Die Tragödie des jungen Gisedor | Junger Gisedor |  | 500 |  |  8  69 |  | 
 
 |  | Die unglückselige Schatulle | Dieb Tschigrik |  | 2000 | 40 |  35 -  70 |  | 
 
 |  | Die Verneiner des Unarius | Junge Lukas | "Die Feuerblumen" | 2000 |  |  34  79 |  | 
 
 |  | Die widerspenstige Truhe | Schmied Tungur |  | 1500 |  |  26  10 |    | 
 
 |  | Eine ungewöhnliche Erfindung | Wissenschaftler Awelius |  | 500 |  |  8  69 |  | 
 
 |  | Einrichtung aus der Tiefe der Truhe | Wissenschaftler Awelius |  Fund im Bienenstock |  |  |  |  | 
 
 |  | Ermordung des Botschafters der Menschen | Schwarzer Ritter |  | 100 | 25 |  6  90/  1  70 |  | 
 
 |  | Galmachars Helm | Paladin Schiko |  | 2000 | 50 |  34  80 |    o.  | 
 
 |  | Günstiges Angebot | Dieb Tschigrik |  | 1500 | 20 |  26  10 |  | 
 
 |  | Kampf mit den Provokateuren | Ereignis |  | 500 | 30 |  8  69 |  | 
 
 |  | Kerzenwachs | Meisterin Soigura | "Unschuldiges Opfer" | 500 |  |  9 | Fähigkeite Kerzen zu basteln | 
 
 |  | Kindertraum | Wächter Grum |  | 1500 |  |  26  10 |  | 
 
 |  | Küken Gur für die Tierzucht | Bonna Bonita |  | 3500 |  |  61 |  o.  | 
 
 |  | Marizas Palantir | Zauberin Mariza |  | 5000 |  |  1 |  | 
 
 |  | Natürlicher Impfstoff gegen Flüche | Weise Flawwij |  | 150 | 200 |  2  60 |  | 
 
 |  | Schicksalhafte Seiten | Weise Flawwij |  | 3500 | 30 |  61 |  | 
 
 |  | Skalpmesser als Geschenk | Dirne Magdalena |  | 1500-3700 | 0-15 |  26  10 -  64  50 |  | 
 
 |  | Smurris Weissagung | Gnom Smurri |  | 500-1000 |  |  4 -  17  29 |  | 
 
 |  | Unbesiegbarer Champion | Schwarzer Ritter |  | 5000 |  |  87 |  | 
 
 |  | Unschuldiges Opfer | Poker |  | 1000 |  |  17 |  | 
 
 |  | Widerspenstiger Sorb | Bändiger Orfin |  | 2000 |  |  34  79 |  | 
 
 |  | Wiederherstellung des Talismans | Zauberin Mariza |  | 150 |  |  |  | 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  | Bekanntschaft mit den «Nächtlichen Schleicher» | Weise Finko | alle 3 Tage |  |  |  | Reputation der Nächtlichen Schleicher | 
 
 |  | Bekanntschaft mit den «Roten Äxte» | Blutgieriger Hju | alle 3 Tage |  |  |  | Reputation der Roten Äxte | 
 
 |  | Summende Belagerung [4] | Jäger Kugar | täglich |  |  |  |      | 
 
 |  | Ungebetene Gäste [4] | Kriegsherr Gidwer | täglich |  |  |  |      | 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  | Die Feuerblumen | Antiquar Menachem |  |  |  |  | Reputation der Reliktesucher | 
 
 |  | Erlernen der Reitfähigkeiten | Bändiger Orfin |  |  |  |  |  | 
 
 |  | Sigred-Junges | Bonna Bonita |  |  |  |  |  | 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |