| Quests | Auftraggeber | erforderlich | EP | Repu | Geld | Belohnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Gambit nach den Regeln | Ältester Werkirij | 20000 | 500 | |||
|  | Alle Hundedämonen fahren zur Hölle | Jordin | 500 |  9  69 |  | ||
|  | Aufzucht des Corvus | Bändiger Orfin |  von "Großer kleiner Verlust" | 1100 |  21  40 |  | |
|  | Außer Kontrolle | Okkultist Koeschu | 3500 |  75 |      | ||
|  | Baltars Ring | Dämonologe Berrusch | 500 |      | |||
|  | Beitritt zur Bruderschaft der Tugend | Norak Dobrohot | |||||
|  | Der eroberte Schacht | Bergmann Wergen | 4000 |  78  10 |  | ||
|  | Der Gürtel des Kriegsherrn | Kriegsherr Gidwer |  |  | |||
|  | Der verschwundene Freund | Dieb Tschigrik | 2000 |  39 |    o.  | ||
|  | Die Brosche 'Blauer Vogel' | Antiquar Menachem |  von "Die gestohlene Fahne" | 500 |  9  70 | 30 Reliktesucherrepu | |
|  | Die gestohlene Fahne | Anführer Torgor | 3000 |  58  50 |  | ||
|  | Die Katastrophe von Swiglod | Hexenmeister Horsungum | 4000 |  78  10 |  o.  | ||
|  | Die (verzauberte) Krone des Magiers Lingraonz | Paladin Schiko | Grüner oder Blauer Helm | ||||
|  | Die Vertreibung Baltasars | Dämonologe Berrusch | 2000 |  39 |  | ||
|  | Die Vertreibung Ederas | Hexenmeister Horsungum | "Die Katastrophe von Swiglod" | 1000 | 30 |  19  50 |      oder  | 
|  | Dressur des Herzens | Bändiger Orfin | 2500 |  48  80 |  | ||
|  | Ein leichter Job | Gliwens | 250 |  4  80 |  + Glücksfängerrepu | ||
|  | Geheimnis des gefallenen Sterns | Bauer Theo | 4000 |  75 |  | ||
|  | Großer kleiner Verlust | Wanderer Linsej | 2000 |  39 |  | ||
|  | In Stein gefangen | Okkultist Koeschu | "Wenn Elemente Machtlos sind" | 4000 |  75 |      | |
|  | Jagd auf das Herz des Golems | Steinblock |    | ||||
|  | Jordins mechanischer Vogel | Zwischenhändler Mumor |    | ||||
|  | Langerwartete Hilfe | Wächter Rucham | Für "Gambit nach den Regeln" | 3000 |  58  50 | ||
|  | Launenhafter Begleiter | Bändiger Orfin | 1200 |  23  40 | |||
|  | 1 | ||||||
|  | 2 | ||||||
|  | 3 | ||||||
|  | 4 | ||||||
|  | 5 | ||||||
|  | 6 | ||||||
|  | 7 | ||||||
|  | 8 | ||||||
|  | 9 | ||||||
|  | 10 | ||||||
|  | 11 | ||||||
|  | 12 | ||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | 
+1+








